
產(chǎn)品實(shí)拍圖

1.該系列平車具有安全性
2.適合生產(chǎn)線運(yùn)輸
3.速度可調(diào)
4.噪音低
5.節(jié)約勞動力,節(jié)約成本
6.環(huán)境友好型
7.操作方便
8.易于維修
9.對軌道鋪設(shè)要求不高
10.承載能力強(qiáng)
11.適合使用頻率較高的場合
12.結(jié)構(gòu)簡單,臺面低

.png)
| 型號 | BHX-2T | BHX-5T | BHX-10T | BHX-16T | BHX-20T | BHX-25T | BHX-30T | BHX-40T | BHX-50T | BHX-63T | BHX-80T | BHX-100T | BHX-150T | |
| 額定載重 | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
| 臺面尺寸 | 長 | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| 寬 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
| 高 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
| 輪距( mm ) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
| 軌內(nèi)側(cè)距 ( mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| 車輪直徑 ( mm ) | φ270 | φ300 | φ300 | φ350 | φ350 | φ400 | φ400 | φ500 | φ500 | φ600 | φ600 | φ600 | φ600 | |
| 車輪數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 離地間隙 ( mm ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 運(yùn)行速度 ( m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| 電機(jī)功率( Kw ) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 最大輪壓(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
| 參考重量(t) | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 10.3 | 12.1 | 13.9 | 26 | |
| 薦用軌道型號 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
靠譜設(shè)備去哪買呢?強(qiáng)烈推薦您來帕菲特看一看,可在線留言預(yù)約來廠參觀考察!
今日已有0人留言享受優(yōu)惠補(bǔ)貼